2024级电智学院专业学位硕士研究生开题报告会安排如下:
2024级电智学院专业学位硕士研究生开题报告会 (第一组)
时间:2025年11月13日(周四下午)14:00-17:00
地点:教室6B-301
考查小组: 梁辉、郑华、黄妙娜、金显庆(外校导师)、张红梅(产业导师)
答辩秘书:魏丹
学生 | 学号 | 导师 | 学科专业 |
| 陈嘉升 | 241202023 | 刘婵梓 | 电子信息 |
| 谢湃欣 | 241202046 | 陈高 | 电子信息
|
| 邹子睿 | 241202054 | 杨伟伟 | 电子信息 |
| 黄鸿伟 | 241202029 | 刘晔 | 电子信息 |
| 邬思建 | 241202043 | 左小杰 | 电子信息 |
| 古楚芳 | 241202025 | 李波瑶 | 电子信息 |
| 王世卓 | 241202042 | 谢仲业 | 电子信息 |
| 练贤 | 241202034 | 侯韩旭 | 电子信息 |
2024级电智学院专业学位硕士研究生开题报告会 (第二组)
时间:2025年11月13日(周四下午)14:00-17:00
地点:教室6B-302
考查小组:刘学良、刘婵梓、李波瑶、黄志安(外校导师)、周子叶(产业导师)
答辩秘书:周东鹏
姓名 | 学号 | 导师 | 学科专业 |
钟金秀 | 241202052 | 赵洋 | 电子信息 |
吴志辉 | 241202044 | 梁辉 | 电子信息 |
施少翔 | 241202040 | 李醒 | 电子信息 |
黄瑜安 | 241202030 | 周飞 | 电子信息 |
史梦辉 | 241202041 | 胡耀华 | 电子信息 |
林涛辉 | 241202037 | 孙泽文 | 电子信息 |
肖伟凡 | 241202045 | 王志平 | 电子信息 |
叶泓博 | 241202050 | 秦毅 | 电子信息 |
2024级电智学院专业学位硕士研究生开题报告会 (第三组)
时间:2025年11月13日(周四下午)14:00-17:00
地点:教室6B-303
考查小组:刘国中、杨伟伟、王志平、王晓刚(外校导师)、王声翔(产业导师)
答辩秘书:邓智文
学生 | 学号 | 导师 | 学科专业 |
林颂恩 | 241202036 | 周清峰 | 电子信息 |
杨泽生 | 241202048 | 邝伟潮 | 电子信息 |
赵泽泓 | 241202051 | 曲春晓 | 电子信息 |
林管铮 | 241202035 | 张兆云 | 电子信息 |
| 邝栩飞 | 241202032 | 秦斐燕 | 电子信息 |
刘应杰 | 241202039 | 黄妙娜 | 电子信息 |
姚玉崇 | 241202049 | 王福杰 | 电子信息 |
钟咏锴 | 241202053 | 张志 | 电子信息 |
2024级电智学院专业学位硕士研究生开题报告会 (第四组)
时间:2025年11月13日(周四下午)14:00-17:00
地点:教室6B-304
考查小组:王福杰、周飞、秦斐燕、王宇瑶(外校导师)、江卫良(产业导师)
答辩秘书: 吕京杰
学生 | 学号 | 校内导师 | 学科专业 |
陈展宏 | 241202024 | 郑华 | 电子信息 |
黎雨衡 | 241202033 | 吕赐兴 | 电子信息 |
黄涵 | 241202028 | 郑华 | 电子信息 |
刘润彬 | 241202038 | 孙敬华 | 电子信息 |
| 何京颖 | 241202027 | 刘学良 | 电子信息 |
许德伟 | 241202047 | 陈晓涌 | 电子信息 |
黄梓扬 | 241202031 | 王红成 | 电子信息 |
郭少卿 | 241202026 | 刘国中 | 电子信息 |
汇报流程:研究生围绕论文选题、文献综述、研究目标、内容、方法、等内容进行汇报,每人汇报10-15分钟+5分钟答辩,按名单顺序进行。
考查小组根据研究生汇报内容,结合《东莞理工学院硕士专业学位论文开题报告评分标准》对研究生开题报告进行评定打分。